YAESU VX-3E Radiotelefon ręczny trzeciej generacji. Następca popularnego radiotelefonu VX-2.
Nowe funkcje w VX-3E:
- posiada wbudowaną antenę ferrytową pozwalającą na odbiór fal średnich AM;
- posiada możliwość podłączenia słuchawek stereo (słuchawki nie znajdują się w komplecie);
- mechaniczna blokada pokrętła zmiany kanałów;
- Automatyczna Funkcja Identyfikatora Zagrożenia ID (EAI) powodująca, że radio automatycznie nadaje Twój znak wywoławczy i włącza mikrofon, nawet jeżeli jesteś unieruchomiony i nie możesz nacisnąć przycisku PTT;
- możliwość wysyłania i odbierania krótkich informacji tekstowych (pomiędzy radiotelefonami VX-3E lub pomiędzy VX-3E i FTM-10)
MOC WYJŚCIOWA
1,5 W (144 MHz) i 1 W (430 MHz) przy zasilaniu z akumulatora FNB-82Li znajdującego się w komplecie;
3 W (144 MHz) i 2 W (430 MHz) przy zasilaniu zewnętrznym za pomocą opcjonalnego przewodu zasilającego E-DC-21
SPECYFIKACJA
Ogólne |
|
zakres częstotliwości odbioru |
0,5 – 1,8 MHz (AM) 1,8 – 30 MHz (pasmo SW) 30 – 76 MHz (50 MHz – amatorskie) 76 – 108 MHz (FM) 108 – 137 MHz (pasmo lotnicze) 137 – 174 MHz (144 MHz – amatorskie) 174 – 222 MHz (VHF TV) 222 – 420 MHz (ACT 1) 420 – 470 MHz (430 MHz – amatorskie) 470 – 800 (729) MHz (UHF TV) 800 – 999 MHz (GEN 2; zablokowane pasmo telefonów komórkowych) |
zakres częstotliwości nadawania | 144 – 146 (148) MHz 430 – 440 (450) MHz |
kroki strojenia | 5/9/8,33/10/12.5/15/20/25/50/100 kHz |
stabilność częstotliwości | ±5 ppm (-10ºC do +60ºC [-14ºF do +140ºF[) |
Shift przemiennika | ±600 kHz (144 MHz) ±1,6/5,0/7,6 MHz (430 MHz) |
rodzaj modulacji pracy | F2D, F3E, F2A |
impedancja anteny | 50 Ω |
napięcie zasilania | 3,7V DC – minus na masie 3,5 – 7,0V – minus na masie (zewnętrzne gniazdo JACK) 5,0 – 7,0V – minus na masie (zewnętrzne gniazdo JACK podczas ładowania) |
pobór prądu | 120 mA (odbiór) 60 mA (Standby, Saver Off) 30 mA (Standby, Saver On, Save Ratio 1:2) 50 mA (Radio Band Receive) 100 μA (Auto Power Off) 1,3 A (1,5 W TX, 144 MHz) 3,7V DC 1,6 A (3,0 W TX, 144 MHz) 6,0 V DC 1,2 A (1,0 W TX, 430 MHz) 3,7 V DC 1,8 A (2,0 W TX, 430 MHz) 6,0 V DC |
zakres temperatury pracy | -20ºC do +60ºC (-4ºF do +140ºF) |
wymiary | 47 x 81 x 23 mm (szerokość x wysokość x grubość) |
waga | 130 g z baterią i anteną |
Nadajnik |
|
moc wyjściowa | 1,5 W (@4,5V AA x 3 lub @3,7V FNB-82Li, 144 MHz) 3,0 W (@6,0V EXT DC 144 MHz) 1,0W (@4,5V AA x 3 lub @3,7V FNB-82Li, 430 MHz) 2,0 W (@6,0V EXT DC IN 430 MHz) Low 0,1 W (@4,5V AA x 3 lub 3,7V FNB-82Li) Low 0,3 W (@6,0V lub EXT DC) |
typ modulacji | F2D, F3E, F2A zmienna reaktancja |
maksymalna dewiacja | ±5 kHz (F2D, F3E) |
emisja sygnałów niepożądanych | 60 dB (High) 50 dB (Low) |
impedancja mikrofonowa | 2 kΩ |
Odbiornik |
|
typ odbiornika | AM, NFM: superheterodyna z podwójną przemianą częstotliwości WFM: superheterodyna z potrójną przemianą częstotliwości AM Radio/FM Radio: superheterodyna z pojedynczą przemianą częstotliwości |
czułość | 3 μV przy 10 dB SN (0,5-1,8 MHz, AM) 3 μV przy 10 dB SN (0,5-30 MHz, AM) 0,35 μV TYP przy 12 dB SINAD (30-54 MHz, NFM) 1 μV TYP przy 12 dB SINAD (54-76 MHz, NFM) 3 μV TYP przy 12 dB SINAD (76-108 MHz, FM) 1,5 μV TYP przy 10 dB SN (108-137 MHz, AM) 0,2 μV przy 12 dB SINAD (137-140 MHz, NFM) 0,16 μV przy 12 dB SINAD (140-150 MHz, NFM) 0,2 μV przy 12 dB SINAD (150-174 MHz, NFM) 1 μV TYP przy 12 dB SINAD (174-225 MHz, NFM) 0,5 μV przy 12 dB SINAD (300-350 MHz, NFM) 0,2 μV przy 12 dB SINAD (350-400 MHz, NFM) 0,18 μV przy 12 dB SINAD (400-470 MHz, NFM) 1,5 μV przy 12 dB SINAD (470-540 MHz, WFM) 3 μV TYP przy 12 dB SINAD (540-800 MHz, WFM) 1,5 μV TYP przy 12 dB SINAD (800-999 MHz, NFM) |
selektywność | NFM, AM: 12 kHz / 35 kHz (-6 dB / -60 dB) WFM: 200 kHz / 300 kHz (-6 dB / -20 dB) |
moc audio | 50 mW @ 8Ω dla 10% THD (@3,7V) 100 mW @ 8Ω dla 10% THD (@6,0V) |
W sklad kompletu wchodzi:
- antena,
- akumulator FNB-82LI,
- ładowarka NC-85C,
- instrukcja obsługi w języku polskim oraz angielskim.
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.