Specyfikacja techniczna | Pasmo 15m | Pasmo 10m |
Zakres częstotliwości | 21-21.5 MHz | 28.3-28.7 MHz |
Liczba elementów | 2 | 2 |
Zysk energetyczny | 6.4 dBi | 6.9 dBi |
Promieniowanie wsteczne | -10.0 dB | -10.0 dB |
Szerokość wiązki pionowej (+/-3dB) | - | - |
Szerokość wiązki poziomej (+/-3dB) | 70° | 70° |
Maksymalna moc doprowadzona do anteny | max 3kW* | max 3kW* |
Maksymalny WFS (SWR) w paśmie | 1.5:1 | 1.5:1 |
Podłączenie kabla koncentrycznego | śruby M6, konektory oczkowe | |
Długość/szerokość | 260/350 cm | |
Przekrój nośnika | 30x30x2 mm | |
Średnica elementów | 25/20/16 mm | 20/16 mm |
Użyty materiał | aluminium / stal nierdzewna | |
Mocowanie do masztu | śr. maks. 62 mm | |
Waga | 6.0 kg |
Polecam podstawowe Dx na 20w bez problemu. Pasmo 28 Mhz troszkę gorzej w porównaniu do 21 MHZ, ale to za krótki okres czasu na takie oceny, kierunkowość , tłumienie itd. Ja jestem zadowolony. Pozdrawiam Michał
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.